地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-03-20 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 478 403 -- 14000 035025 詳情
  2024-03-08 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 478 403 -- 14000 038123 詳情
  2024-01-23 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 478 403 -- 13500 033065 詳情
  2024-01-23 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 430 346 -- 13500 036044 詳情
  2024-01-11 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 478 403 410 038019 詳情
  2023-12-04 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 430 346 450 036701 詳情
  2023-10-31 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 430 346 430 037855 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]