|
|
|
 |
|
富裕大廈 |
建 -- / 實 240 呎 |
租金 HK$ 9800 /月 |
售價 -- 萬 |
|
|
|
得寶花園 |
建 528 呎 / 實 382 呎 |
租金 HK$ 12300 /月 |
售價 609 萬 |
|
| |
|
|
|
 |
|
得寶花園 |
建 344 呎 / 實 265 呎 |
租金 HK$ 10500 /月 |
售價 -- 萬 |
|
| |
|
|
|
|
 |
|
2021-02-25 牛頭角 得寶花園 E座 19樓 3室, 386呎 HK$ 471.8 萬, @ 12,223 / 呎
2021-02-25 牛頭角 得寶花園 E座 19樓 3室, 386呎 HK$ 471.8 萬, @ 12,223 / 呎
2021-02-25 牛頭角 得寶花園 C座 24樓 4室, 343呎 HK$ 438 萬, @ 12,770 / 呎
2021-02-24 牛頭角 得寶花園 H座 10樓 6室, 397呎 HK$ 460 萬, @ 11,587 / 呎
2021-02-23 牛頭角 得寶花園 B座 13樓 6室, 397呎 HK$ 475 萬, @ 11,965 / 呎
2021-02-19 牛頭角 得寶花園 B座 29樓 4室, 334呎 HK$ 463 萬, @ 13,862 / 呎
2021-02-18 牛頭角 得寶花園 F座 33樓 4室, 334呎 HK$ 470 萬, @ 14,072 / 呎
2021-02-17 牛頭角 得寶花園 C座 13樓 3室, 397呎 HK$ 400 萬, @ 10,076 / 呎
2021-02-16 牛頭角 得寶花園 A座 35樓 4室, 336呎 HK$ 456.8 萬, @ 13,595 / 呎
2021-02-11 牛頭角 得寶花園 A座 21樓 2室, 395呎 HK$ 486.8 萬, @ 12,324 / 呎
2021-02-11 牛頭角 得寶花園 A座 39樓 6室, 395呎 HK$ 475 萬, @ 12,025 / 呎
2021-02-11 牛頭角 得寶花園 C座 24樓 4室, 343呎 HK$ 438 萬, @ 12,770 / 呎
2021-02-09 牛頭角 得寶花園 E座 18樓 4室, 336呎 HK$ 435 萬, @ 12,946 / 呎
2021-02-08 牛頭角 得寶花園 G座 23樓 7室, 397呎 HK$ 469 萬, @ 11,814 / 呎
2021-02-03 牛頭角 得寶花園 B座 37樓 8室, 334呎 HK$ 420 萬, @ 12,575 / 呎
2021-02-01 牛頭角 得寶花園 C座 23樓 4室, 343呎 HK$ 416 萬, @ 12,128 / 呎
2021-01-29 牛頭角 得寶花園 G座 24樓 2室, 397呎 HK$ 485 萬, @ 12,217 / 呎
2021-01-29 牛頭角 得寶花園 G座 24樓 2室, 397呎 HK$ 485 萬, @ 12,217 / 呎
|
|
|
2021-02-25 牛頭角 淘大花園 E座 4樓 3室, 482呎 HK$ 550 萬, @ 11,411 / 呎
2021-02-25 牛頭角 淘大花園 D座 14樓 7室, 482呎 HK$ 200 萬, @ 4,149 / 呎
2021-02-25 牛頭角 淘大花園 M座 35樓 4室, 443呎 HK$ 595 萬, @ 13,431 / 呎
2021-02-24 牛頭角 淘大花園 C座 34樓 2室, 462呎 HK$ 630 萬, @ 13,636 / 呎
2021-02-24 牛頭角 淘大花園 R座 10樓 6室, 572呎 HK$ 690 萬, @ 12,063 / 呎
2021-02-24 牛頭角 淘大花園 G座 10樓 7室, 482呎 HK$ 620 萬, @ 12,863 / 呎
2021-02-24 牛頭角 淘大花園 D座 9樓 4室, 482呎 HK$ 586 萬, @ 12,158 / 呎
2021-02-23 牛頭角 淘大花園 C座 24樓 5室, 462呎 HK$ 605 萬, @ 13,095 / 呎
2021-02-22 牛頭角 淘大花園 D座 28樓 1室, 462呎 HK$ 610 萬, @ 13,203 / 呎
2021-02-22 牛頭角 淘大花園 L座 17樓 3室, 443呎 HK$ 547 萬, @ 12,348 / 呎
2021-02-19 牛頭角 淘大花園 F座 8樓 2室, 462呎 HK$ 586 萬, @ 12,684 / 呎
2021-02-19 牛頭角 淘大花園 N座 27樓 3室, 486呎 HK$ 620 萬, @ 12,757 / 呎
2021-02-17 牛頭角 淘大花園 M座 27樓 8室, 371呎 HK$ 520 萬, @ 14,016 / 呎
2021-02-17 牛頭角 淘大花園 F座 36樓 5室, 462呎 HK$ 696.8 萬, @ 15,082 / 呎
2021-02-17 牛頭角 淘大花園 M座 9樓 3室, 443呎 HK$ 565 萬, @ 12,754 / 呎
2021-02-16 牛頭角 淘大花園 K座 26樓 5室, 501呎 HK$ 628 萬, @ 12,535 / 呎
2021-02-16 牛頭角 淘大花園 P座 4樓 4室, 443呎 HK$ 571.8 萬, @ 12,907 / 呎
2021-02-10 牛頭角 淘大花園 F座 33樓 2室, 462呎 HK$ 620 萬, @ 13,420 / 呎
|
|
|
2021-02-26 牛頭角 順緻苑 E座 16樓 9室, 838呎 HK$ 700 萬, @ 8,353 / 呎
2021-02-26 九龍灣 麗晶花園 第14座 1樓 E室, 527呎 HK$ 518 萬, @ 9,829 / 呎
2021-02-26 九龍灣 嘉峰匯 第02A座 28樓 F室 HK$ 914.5 萬,
2021-02-26 九龍灣 麗晶花園 第06座 27樓 E室, 623呎 HK$ 700 萬, @ 11,236 / 呎
2021-02-26 九龍灣 啟德1號 第03座 30樓 E室 HK$ 1228 萬,
2021-02-26 牛頭角 順緻苑 E座 8樓 12室, 528呎 HK$ 486 萬, @ 9,205 / 呎
2021-02-26 九龍灣 煥然壹居 H2座 19樓 A室 HK$ 846.8 萬,
2021-02-26 九龍灣 沐寧街10號 11樓 E室 HK$ 730 萬,
2021-02-25 九龍灣 沐泰街12號 27樓 C室 HK$ 924.3 萬,
2021-02-25 九龍灣 嘉峰匯 第01B座 19樓 G室 HK$ 1092.5 萬,
2021-02-25 九龍灣 沐泰街12號 28樓 C室 HK$ 889.7 萬,
2021-02-25 九龍灣 沐泰街12號 29樓 C室 HK$ 931.6 萬,
2021-02-25 九龍灣 沐泰街12號 31樓 C室 HK$ 935.2 萬,
2021-02-25 九龍灣 沐泰街12號 31樓 F室 HK$ 717.4 萬,
2021-02-25 九龍灣 沐泰街12號 27樓 F室 HK$ 708.7 萬,
2021-02-25 九龍灣 沐泰街12號 26樓 F室 HK$ 706.5 萬,
2021-02-25 九龍灣 沐泰街12號 32樓 C室 HK$ 936.3 萬,
2021-02-25 九龍灣 沐泰街12號 35樓 C室 HK$ 938.4 萬,
|
|
|
|
進入人數 : |
401296 |
|
瀏覽頁數 : |
759722 |
|
|
本網頁內容/圖片只供參考之用,如有任何部分之錯誤或疏失而引致任何不便或損失,本網頁及本公司概不負任何責任。
Copyright © Ma Por Properties Agency Company Limited All Rights Reserved. |
|
|
|