地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2026-03-13 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 430 346 370 039693 詳情
  2026-03-13 住宅 牛頭角 得寶花園 B座 397 282 -- 13800 035319 詳情
  2026-03-13 住宅 牛頭角 得寶花園 D座 395 282 -- 12800 037173 詳情
  2026-03-06 住宅 牛頭角 得寶花園 E座 395 282 -- 13300 004231 詳情
  2026-03-06 住宅 牛頭角 宏光樓 C座 480 391 -- 14800 035600 詳情
  2026-03-03 住宅 牛頭角 利基大廈 C座 513 433 -- 16500 039686 詳情
  2026-02-26 住宅 牛頭角 得寶花園 A座 336 265 -- 12500 035118 詳情
  2026-02-26 住宅 牛頭角 淘大花園 E座 482 375 -- 16000 033282 詳情
  2026-02-25 住宅 牛頭角 淘大花園 L座 480 356 490 039672 詳情
  2026-02-13 住宅 牛頭角 得寶花園 E座 384 282 395 031599 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]