地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-10-08 住宅 牛頭角 皓日 -- 442 -- 23800 038830 詳情
  2024-10-06 住宅 牛頭角 得寶花園 C座 343 253 -- 12500 032340 詳情
  2024-10-06 住宅 觀塘 兆景樓 -- 530 -- 16500 038303 詳情
  2024-10-06 住宅 牛頭角 淘大花園 O座 443 322 -- 15800 033923 詳情
  2024-10-05 住宅 牛頭角 得寶花園 C座 528 382 490 036386 詳情
  2024-10-03 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 343 253 310 031546 詳情
  2024-10-02 住宅 牛頭角 淘大花園 G座 482 375 390 038710 詳情
  2024-10-02 住宅 牛頭角 淘大花園 M座 371 285 395 036279 詳情
  2024-09-27 住宅 藍田 麗港城 第04期 第10座 -- -- -- 17500 038788 詳情
  2024-09-25 住宅 九龍灣 德福花園 U座 590 470 438 18500 037141 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]