地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2025-10-13 住宅 牛頭角 得寶花園 B座 395 282 368 13800 034720 詳情
  2025-10-10 住宅 牛頭角 利基大廈 A座 390 312 350 034865 詳情
  2025-10-09 住宅 牛頭角 淘大花園 R座 572 460 580 038718 詳情
  2025-10-05 住宅 牛頭角 得寶花園 F座 397 282 390 039476 詳情
  2025-10-03 住宅 牛頭角 得寶花園 C座 528 382 -- 16500 031722 詳情
  2025-09-29 住宅 牛頭角 得寶花園 E座 336 253 -- 14500 039457 詳情
  2025-09-23 住宅 牛頭角 宏光樓 B座 480 374 325 039446 詳情
  2025-09-19 住宅 牛頭角 淘大花園 E座 482 375 450 039437 詳情
  2025-09-19 住宅 牛頭角 得寶花園 E座 397 282 -- 12500 034161 詳情
  2025-09-12 住宅 觀塘 欣榮大廈 440 334 298 039427 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]