地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2025-03-26 住宅 牛頭角 淘大花園 H座 -- -- -- 16500 038084 詳情
  2025-03-16 住宅 牛頭角 淘大花園 L座 371 285 -- 13500 039107 詳情
  2025-03-14 住宅 牛頭角 淘大花園 N座 494 377 430 039102 詳情
  2025-03-13 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 528 382 420 039005 詳情
  2025-03-06 住宅 九龍灣 德福花園 B座 603 537 -- 19800 039096 詳情
  2025-03-05 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 430 346 380 038604 詳情
  2025-03-02 住宅 九龍灣 德福花園 Q座 578 517 560 037579 詳情
  2025-02-17 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉仁大廈 478 403 438 038763 詳情
  2025-02-14 住宅 牛頭角 淘大花園 N座 494 356 495 039078 詳情
  2025-02-12 住宅 牛頭角 淘大花園 H座 484 378 -- 16000 036228 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]