地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2025-07-04 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 528 382 -- 16500 039305 詳情
  2025-07-04 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 397 282 -- 13500 039314 詳情
  2025-07-04 住宅 牛頭角 得寶花園 D座 395 282 -- 14000 034350 詳情
  2025-07-04 住宅 九龍灣 德福花園 U座 571 494 -- 19000 035727 詳情
  2025-07-03 住宅 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 -- 266 270 039231 詳情
  2025-07-02 住宅 牛頭角 淘大花園 B座 482 375 -- 16000 039312 詳情
  2025-07-02 居屋 九龍灣 麗晶花園 第10座 527 447 500 039309 詳情
  2025-07-02 居屋 九龍灣 麗晶花園 第19座 516 447 -- 15300 039308 詳情
  2025-07-02 住宅 牛頭角 皓日 -- 442 -- 24500 037926 詳情
  2025-07-01 住宅 牛頭角 得寶花園 E座 336 265 -- 12000 037561 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]