地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2023-06-05 住宅 牛頭角 淘大花園 I座 484 378 600 037515 詳情
  2023-06-05 住宅 牛頭角 得寶花園 F座 388 282 420 037379 詳情
  2023-06-05 住宅 牛頭角 得寶花園 H座 343 253 430 037402 詳情
  2023-06-05 住宅 牛頭角 淘大花園 M座 480 356 -- 14500 037513 詳情
  2023-06-05 住宅 牛頭角 淘大花園 A座 482 375 558 037342 詳情
  2023-06-05 住宅 牛頭角 淘大花園 M座 480 356 520 037475 詳情
  2023-06-04 住宅 牛頭角 利基大廈 C座 390 312 420 036601 詳情
  2023-06-04 住宅 牛頭角  443 322 -- 037069 詳情
  2023-06-02 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 343 253 -- 12500 034920 詳情
  2023-06-02 住宅 牛頭角 得寶花園 D座 530 398 -- 14800 037507 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]