地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2026-08-21 住宅 牛頭角 得寶花園 F座 528 382 488 033899 詳情
  2026-08-17 住宅 牛頭角 淘大花園 G座 482 375 -- 17500 037470 詳情
  2026-08-16 住宅 牛頭角 得寶花園 D座 530 398 -- 15000 039999 詳情
  2026-08-16 住宅 牛頭角 得寶花園 A座 395 282 450 039970 詳情
  2026-08-13 住宅 牛頭角 宏光樓 B座 472 379 418 14500 039969 詳情
  2026-08-13 住宅 牛頭角 得寶花園 A座 395 282 438 031039 詳情
  2026-08-04 住宅 牛頭角 得寶花園 H座 397 282 -- 13500 039965 詳情
  2026-08-04 住宅 牛頭角 皓日 -- 326 -- 18800 037925 詳情
  2026-08-02 住宅 牛頭角 淘大花園 F座 462 390 550 039958 詳情
  2026-07-31 住宅 牛頭角 得寶花園 B座 343 254 380 039023 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]