|
|
|
 |
|
淘大花園 |
建 462 呎 / 實 390 呎 |
租金 HK$ -- /月 |
售價 610 萬 |
|
|
|
得寶花園 |
建 528 呎 / 實 382 呎 |
租金 HK$ 12300 /月 |
售價 609 萬 |
|
| |
|
|
|
 |
|
德福花園 |
建 -- / 實 485 呎 |
租金 HK$ 14000 /月 |
售價 -- 萬 |
|
|
|
德福花園 |
建 572 呎 / 實 515 呎 |
租金 HK$ 16000 /月 |
售價 -- 萬 |
|
|
|
得寶花園 |
建 344 呎 / 實 265 呎 |
租金 HK$ 10500 /月 |
售價 -- 萬 |
|
| |
|
|
|
|
 |
|
2021-01-20 牛頭角 得寶花園 B座 17樓 7室, 397呎 HK$ 473 萬, @ 11,914 / 呎
2021-01-20 牛頭角 得寶花園 F座 11樓 2室, 397呎 HK$ 470 萬, @ 11,839 / 呎
2021-01-20 牛頭角 得寶花園 F座 11樓 2室, 397呎 HK$ 470 萬, @ 11,839 / 呎
2021-01-19 牛頭角 得寶花園 G座 17樓 4室, 343呎 HK$ 428 萬, @ 12,478 / 呎
2021-01-19 牛頭角 得寶花園 G座 17樓 4室, 343呎 HK$ 428 萬, @ 12,478 / 呎
2021-01-13 牛頭角 得寶花園 C座 34樓 8室, 343呎 HK$ 450 萬, @ 13,120 / 呎
2021-01-11 牛頭角 得寶花園 C座 21樓 2室, 397呎 HK$ 485 萬, @ 12,217 / 呎
2021-01-08 牛頭角 得寶花園 A座 6樓 4室, 336呎 HK$ 418 萬, @ 12,440 / 呎
2021-01-08 牛頭角 得寶花園 F座 11樓 4室, 334呎 HK$ 436.5 萬, @ 13,069 / 呎
|
|
|
2021-01-21 牛頭角 淘大花園 B座 18樓 5室, 462呎 HK$ 618 萬, @ 13,377 / 呎
2021-01-21 牛頭角 淘大花園 E座 17樓 5室, 462呎 HK$ 606.8 萬, @ 13,134 / 呎
2021-01-21 牛頭角 淘大花園 L座 13樓 7室, 371呎 HK$ 485 萬, @ 13,073 / 呎
2021-01-18 牛頭角 淘大花園 A座 18樓 5室, 462呎 HK$ 610 萬, @ 13,203 / 呎
2021-01-14 牛頭角 淘大花園 E座 35樓 8室, 482呎 HK$ 550 萬, @ 11,411 / 呎
2021-01-13 牛頭角 淘大花園 C座 9樓 2室, 462呎 HK$ 585 萬, @ 12,662 / 呎
2021-01-06 牛頭角 淘大花園 A座 23樓 6室, 462呎 HK$ 605 萬, @ 13,095 / 呎
2021-01-05 牛頭角 淘大花園 M座 29樓 6室, 480呎 HK$ 625 萬, @ 13,021 / 呎
2021-01-05 牛頭角 淘大花園 N座 34樓 6室, 345呎 HK$ 470 萬, @ 13,623 / 呎
|
|
|
2021-01-21 九龍灣 嘉峰匯 第01A座 23樓 E室 HK$ 2058.7 萬,
2021-01-21 九龍灣 嘉峰匯 第02A座 27樓 C室 HK$ 1081.2 萬,
2021-01-21 九龍灣 麗晶花園 第04座 29樓 B室, 470呎 HK$ 548 萬, @ 11,660 / 呎
2021-01-21 九龍灣 嘉峰匯 第02A座 11樓 D室 HK$ 1268.6 萬,
2021-01-21 九龍灣 嘉峰匯 都會城邸 第02座 6樓 H室 HK$ 824.4 萬,
2021-01-21 牛頭角 宏光樓 C座 6樓 1室, 480呎 HK$ 488 萬, @ 10,167 / 呎
2021-01-21 牛頭角 利基大廈 D座 9樓 3室, 550呎 HK$ 590 萬, @ 10,727 / 呎
2021-01-21 九龍灣 嘉峰匯 第02A座 35樓 D室 HK$ 1354.4 萬,
2021-01-20 九龍灣 嘉峰匯 第01B座 37樓 E室 HK$ 805.3 萬,
2021-01-20 九龍灣 嘉峰匯 第01B座 19樓 C室 HK$ 1919.8 萬,
2021-01-20 九龍灣 德福花園 M座 9樓 12室, 579呎 HK$ 350 萬, @ 6,045 / 呎
2021-01-20 九龍灣 麗晶花園 第04座 29樓 B室, 470呎 HK$ 548 萬, @ 11,660 / 呎
2021-01-20 九龍灣 嘉峰匯 都會城邸 第02座 5樓 B室 HK$ 1225.8 萬,
2021-01-20 九龍灣 麗晶花園 第02座 21樓 C室, 470呎 HK$ 540 萬, @ 11,489 / 呎
2021-01-20 九龍灣 龍譽 第02B座 35樓 A室 HK$ 3888.5 萬,
2021-01-20 九龍灣 天寰 星寰匯 第01座 5樓 B室 HK$ 4245.1 萬,
2021-01-19 九龍灣 沐寧街10號 5樓 B室 HK$ 1087.8 萬,
2021-01-19 九龍灣 嘉峰匯 第02A座 27樓 D室 HK$ 1263.1 萬,
|
|
|
|
進入人數 : |
398533 |
|
瀏覽頁數 : |
754318 |
|
|
本網頁內容/圖片只供參考之用,如有任何部分之錯誤或疏失而引致任何不便或損失,本網頁及本公司概不負任何責任。
Copyright © Ma Por Properties Agency Company Limited All Rights Reserved. |
|
|
|