地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-06-29 牛頭角 淘大花園 A座 13 7 482 5.000 @10373 詳情
  2026-06-29 牛頭角 嘉和園 嘉仁大廈 19 H 430 3.500 @8140 詳情
  2026-06-29 牛頭角 淘大花園 N座 11 7 486 5.070 @10432 詳情
  2026-06-29 牛頭角 淘大花園 P座 32 2 480 5.180 @10792 詳情
  2026-06-29 牛頭角 得寶花園 C座 12 4 343 3.500 @10204 詳情
  2026-06-26 牛頭角 利基大廈 C座 6 3 550 4.550 @8273 詳情
  2026-06-26 牛頭角 得寶花園 C座 24 8 343 3.350 @9767 詳情
  2026-06-25 牛頭角 得寶花園 G座 18 8 343 3.560 @10379 詳情
  2026-06-25 牛頭角 淘大花園 O座 16 4 443 3.980 @8984 詳情
  2026-06-23 牛頭角 皓日 23 B 9.704 詳情
  2026-06-23 牛頭角 宏光樓 B座 4 4 472 3.250 @6886 詳情
  2026-06-22 牛頭角 淘大花園 D座 27 2 462 5.300 @11472 詳情
  2026-06-18 牛頭角 得寶花園 E座 26 5 530 4.470 @8434 詳情
  2026-06-18 牛頭角 淘大花園 F座 9 8 482 4.600 @9544 詳情
  2026-06-18 牛頭角 皓日 21 C 10.702 詳情
  2026-06-18 牛頭角 淘大花園 D座 20 1 4.000 詳情
  2026-06-18 牛頭角 利基大廈 B座 22 1 513 3.900 @7602 詳情
  2026-06-16 牛頭角 皓日 31 B 10.233 詳情
  2026-06-16 牛頭角 得寶花園 H座 10 2 373 3.880 @10402 詳情
  2026-06-16 牛頭角 得寶花園 G座 12 2 397 3.560 @8967 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]