地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-11-12 牛頭角 淘大花園 M座 6 6 480 5.000 @10417 詳情
  2026-11-12 牛頭角 淘大花園 D座 16 3 482 4.200 @8714 詳情
  2026-11-10 牛頭角 淘大花園 H座 15 1 501 5.326 @10631 詳情
  2026-11-09 牛頭角 得寶花園 F座 18 8 311 3.328 @10701 詳情
  2026-11-06 牛頭角 得寶花園 A座 30 4 336 4.000 @11905 詳情
  2026-11-06 牛頭角 皓日 26 B 9.925 詳情
  2026-11-05 牛頭角 偉景樓 8 B 3.680 詳情
  2026-11-04 牛頭角 嘉和園 嘉仁大廈 11 D 478 3.965 @8295 詳情
  2026-11-04 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 25 C 4.120 詳情
  2026-11-03 牛頭角 淘大花園 N座 34 4 494 5.300 @10729 詳情
  2026-11-03 牛頭角 淘大花園 L座 5 2 480 4.400 @9167 詳情
  2026-11-03 牛頭角 淘大花園 K座 27 7 484 2.300 @4752 詳情
  2026-11-03 牛頭角 淘大花園 F座 17 4 482 4.200 @8714 詳情
  2026-10-29 牛頭角 淘大花園 I座 31 3 484 5.450 @11260 詳情
  2026-10-27 牛頭角 皓日 28 D 10.905 詳情
  2026-10-27 牛頭角 嘉和園 嘉仁大廈 11 G 430 3.700 @8605 詳情
  2026-10-23 牛頭角 宏光樓 A座 28 2 480 3.980 @8292 詳情
  2026-10-23 牛頭角 皓日 25 C 10.988 詳情
  2026-10-22 牛頭角 淘大花園 D座 15 2 5.230 詳情
  2026-10-20 牛頭角 淘大花園 G座 5 3 482 4.400 @9129 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]