地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-05-21 牛頭角 宏光樓 C座 29 8 480 4.580 @9542 詳情
  2026-05-21 牛頭角 得寶花園 G座 7 6 397 3.560 @8967 詳情
  2026-05-20 牛頭角 皓日 11 A 14.187 詳情
  2026-05-19 牛頭角 淘大花園 S座 24 7 607 6.150 @10132 詳情
  2026-05-19 牛頭角 得寶花園 A座 30 6 395 3.800 @9620 詳情
  2026-05-18 牛頭角 嘉和園 嘉仁大廈 31 G 6.200 詳情
  2026-05-15 牛頭角 得寶花園 D座 38 8 344 3.650 @10610 詳情
  2026-05-15 牛頭角 淘大花園 C座 4 7 482 4.800 @9959 詳情
  2026-05-13 牛頭角 淘大花園 K座 11 4 484 5.000 @10331 詳情
  2026-05-13 牛頭角 得寶花園 F座 19 6 397 3.700 @9320 詳情
  2026-05-12 牛頭角 得寶花園 A座 26 4 336 3.500 @10417 詳情
  2026-05-11 牛頭角 嘉和園 嘉仁大廈 31 G 6.200 詳情
  2026-05-11 牛頭角 宏光樓 C座 27 1 480 3.770 @7854 詳情
  2026-05-11 牛頭角 皓日 35 K 8.916 詳情
  2026-05-11 牛頭角 皓日 22 C 10.761 詳情
  2026-05-07 牛頭角 淘大花園 J座 24 3 484 4.800 @9917 詳情
  2026-05-07 牛頭角 得寶花園 F座 14 6 397 3.880 @9773 詳情
  2026-05-04 牛頭角 淘大花園 B座 5 6 462 3.980 @8615 詳情
  2026-05-04 牛頭角 皓日 26 D 10.541 詳情
  2026-04-29 牛頭角 得寶花園 B座 31 1 528 4.780 @9053 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]