地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-07-25 牛頭角 淘大花園 R座 17 2 572 5.368 @9385 詳情
  2024-07-22 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 10 G 430 3.450 @8023 詳情
  2024-07-22 牛頭角 得寶花園 C座 28 6 397 3.450 @8690 詳情
  2024-07-19 牛頭角 得寶花園 B座 37 3 397 3.480 @8766 詳情
  2024-07-19 牛頭角 淘大花園 F座 16 5 462 4.260 @9221 詳情
  2024-07-18 牛頭角 淘大花園 C座 16 1 462 4.320 @9351 詳情
  2024-07-17 牛頭角 淘大花園 J座 16 4 484 4.100 @8471 詳情
  2024-07-17 牛頭角 淘大花園 M座 34 6 340 3.600 @10588 詳情
  2024-07-16 牛頭角 淘大花園 J座 6 3 484 4.430 @9153 詳情
  2024-07-12 牛頭角 得寶花園 F座 16 4 334 3.000 @8982 詳情
  2024-07-12 牛頭角 淘大花園 E座 25 8 482 4.200 @8714 詳情
  2024-07-11 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 28 G 430 4.000 @9302 詳情
  2024-07-11 牛頭角 淘大花園 J座 16 4 484 4.100 @8471 詳情
  2024-07-11 牛頭角 利基大廈 D座 10 3 550 2.850 @5182 詳情
  2024-07-11 牛頭角 宏光樓 B座 5 1 472 3.250 @6886 詳情
  2024-07-10 牛頭角 得寶花園 E座 19 4 336 3.000 @8929 詳情
  2024-07-09 牛頭角 淘大花園 B座 4 4 482 4.238 @8793 詳情
  2024-07-09 牛頭角 偉景樓 15 L 3.750 詳情
  2024-07-05 牛頭角 得寶花園 B座 37 3 397 3.480 @8766 詳情
  2024-07-05 牛頭角 淘大花園 A座 27 6 462 4.500 @9740 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]