地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-02-12 牛頭角 利基大廈 C座 20 6 513 3.600 @7018 詳情
  2025-02-10 牛頭角 偉景樓 21 F 4.080 詳情
  2025-02-10 牛頭角 淘大花園 P座 7 6 480 3.600 @7500 詳情
  2025-02-07 牛頭角 宏光樓 B座 28 6 458 3.328 @7266 詳情
  2025-02-07 牛頭角 淘大花園 H座 32 5 501 4.580 @9142 詳情
  2025-01-28 牛頭角 淘大花園 I座 20 1 501 5.000 @9980 詳情
  2025-01-27 牛頭角 淘大花園 H座 21 8 484 4.288 @8860 詳情
  2025-01-27 牛頭角 淘大花園 Q座 10 8 607 4.500 @7414 詳情
  2025-01-24 牛頭角 淘大花園 L座 11 8 371 3.280 @8841 詳情
  2025-01-24 牛頭角 淘大花園 K座 33 6 501 2.500 @4990 詳情
  2025-01-24 牛頭角 淘大花園 J座 20 1 501 4.720 @9421 詳情
  2025-01-24 牛頭角 淘大花園 O座 29 7 371 3.600 @9704 詳情
  2025-01-23 牛頭角 淘大花園 D座 36 3 482 5.000 @10373 詳情
  2025-01-21 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 26 B 2.800 詳情
  2025-01-21 牛頭角 淘大花園 J座 10 6 501 4.500 @8982 詳情
  2025-01-20 牛頭角 得寶花園 E座 16 8 336 3.000 @8929 詳情
  2025-01-15 牛頭角 宏光樓 C座 16 8 480 3.150 @6563 詳情
  2025-01-13 牛頭角 淘大花園 R座 6 5 572 5.130 @8969 詳情
  2025-01-13 牛頭角 淘大花園 D座 6 3 482 3.600 @7469 詳情
  2025-01-13 牛頭角 得寶花園 F座 29 2 397 3.100 @7809 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]