地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-05-08 牛頭角 淘大花園 P座 2 3 3.830 詳情
  2025-05-07 牛頭角 淘大花園 H座 6 3 484 4.350 @8988 詳情
  2025-05-07 牛頭角 淘大花園 O座 29 5 480 4.280 @8917 詳情
  2025-05-02 牛頭角 淘大花園 G座 10 8 482 4.200 @8714 詳情
  2025-04-30 牛頭角 淘大花園 F座 35 7 482 4.800 @9959 詳情
  2025-04-30 牛頭角 得寶花園 G座 6 4 343 2.000 @5831 詳情
  2025-04-25 牛頭角 得寶花園 E座 12 2 384 3.050 @7943 詳情
  2025-04-25 牛頭角 淘大花園 M座 10 3 443 3.980 @8984 詳情
  2025-04-25 牛頭角 宏光樓 A座 26 1 480 3.070 @6396 詳情
  2025-04-23 牛頭角 淘大花園 H座 6 3 484 4.350 @8988 詳情
  2025-04-23 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 22 B 430 3.700 @8605 詳情
  2025-04-22 牛頭角 得寶花園 H座 28 4 343 2.840 @8280 詳情
  2025-04-17 牛頭角 淘大花園 C座 4 4 482 4.180 @8672 詳情
  2025-04-17 牛頭角 得寶花園 F座 19 3 388 3.230 @8325 詳情
  2025-04-16 牛頭角 嘉和園 嘉仁大廈 29 G 430 1.750 @4070 詳情
  2025-04-16 牛頭角 淘大花園 B座 35 8 482 4.450 @9232 詳情
  2025-04-15 牛頭角 淘大花園 L座 32 5 480 4.650 @9688 詳情
  2025-04-15 牛頭角 得寶花園 E座 12 2 384 3.050 @7943 詳情
  2025-04-14 牛頭角 得寶花園 D座 12 8 344 2.730 @7936 詳情
  2025-04-14 牛頭角 淘大花園 F座 5 4 482 4.100 @8506 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]