地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-11-06 牛頭角 得寶花園 F座 27 2 397 3.190 @8035 詳情
  2025-11-06 牛頭角 淘大花園 S座 11 7 607 5.400 @8896 詳情
  2025-11-05 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 28 H 430 3.380 @7860 詳情
  2025-10-31 牛頭角 淘大花園 C座 12 3 482 3.960 @8216 詳情
  2025-10-31 牛頭角 淘大花園 F座 5 4 482 4.268 @8855 詳情
  2025-10-30 牛頭角 得寶花園 B座 30 5 528 4.280 @8106 詳情
  2025-10-28 牛頭角 宏光樓 C座 24 4 480 2.800 @5833 詳情
  2025-10-27 牛頭角 淘大花園 E座 12 7 482 4.200 @8714 詳情
  2025-10-23 牛頭角 淘大花園 A座 30 7 482 4.380 @9087 詳情
  2025-10-23 牛頭角 得寶花園 A座 18 4 336 3.070 @9137 詳情
  2025-10-22 牛頭角 淘大花園 O座 35 7 371 3.978 @10721 詳情
  2025-10-22 牛頭角 淘大花園 F座 14 3 482 4.000 @8299 詳情
  2025-10-20 牛頭角 淘大花園 H座 10 8 484 4.460 @9215 詳情
  2025-10-15 牛頭角 淘大花園 O座 7 8 371 3.560 @9596 詳情
  2025-10-15 牛頭角 淘大花園 F座 36 3 482 5.200 @10788 詳情
  2025-10-13 牛頭角 宏光樓 B座 10 3 458 3.150 @6878 詳情
  2025-10-10 牛頭角 淘大花園 B座 20 3 482 4.560 @9461 詳情
  2025-10-10 牛頭角 嘉和園 嘉仁大廈 13 F 3.780 詳情
  2025-10-09 牛頭角 宏光樓 C座 10 7 480 3.380 @7042 詳情
  2025-10-08 牛頭角 淘大花園 S座 18 7 607 5.880 @9687 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]