地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-06-04 牛頭角 淘大花園 A座 33 6 462 5.300 @11472 詳情
  2026-06-04 牛頭角 皓日 33 G 9.306 詳情
  2026-06-04 牛頭角 淘大花園 S座 4 6 572 5.690 @9948 詳情
  2026-06-03 牛頭角 宏光樓 B座 12 8 472 4.088 @8661 詳情
  2026-06-03 牛頭角 淘大花園 L座 5 3 443 4.200 @9481 詳情
  2026-06-03 牛頭角 淘大花園 O座 16 4 443 3.980 @8984 詳情
  2026-06-03 牛頭角 淘大花園 A座 4 2 462 4.600 @9957 詳情
  2026-06-03 牛頭角 宏光樓 C座 29 8 480 4.580 @9542 詳情
  2026-06-02 牛頭角 淘大花園 A座 21 4 482 4.960 @10290 詳情
  2026-06-02 牛頭角 宏光樓 C座 21 1 480 3.980 @8292 詳情
  2026-06-01 牛頭角 偉景樓 5 H 3.600 詳情
  2026-06-01 牛頭角 得寶花園 E座 12 1 516 4.400 @8527 詳情
  2026-06-01 牛頭角 淘大花園 D座 14 7 482 4.960 @10290 詳情
  2026-06-01 牛頭角 得寶花園 C座 8 6 397 3.460 @8715 詳情
  2026-05-29 牛頭角 淘大花園 H座 10 4 484 4.950 @10227 詳情
  2026-05-29 牛頭角 淘大花園 F座 8 3 482 4.900 @10166 詳情
  2026-05-29 牛頭角 宏光樓 B座 14 6 458 3.600 @7860 詳情
  2026-05-29 牛頭角 得寶花園 F座 13 8 311 3.330 @10707 詳情
  2026-05-28 牛頭角 淘大花園 H座 15 7 484 4.950 @10227 詳情
  2026-05-28 牛頭角 利基大廈 D座 22 2 390 3.500 @8974 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]