地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-07-08 牛頭角 淘大花園 G座 26 3 482 4.100 @8506 詳情
  2025-07-08 牛頭角 宏光樓 C座 27 3 480 3.000 @6250 詳情
  2025-07-07 牛頭角 淘大花園 M座 16 6 480 4.420 @9208 詳情
  2025-07-07 牛頭角 得寶花園 A座 22 2 395 3.350 @8481 詳情
  2025-07-02 牛頭角 得寶花園 E座 14 7 395 3.290 @8329 詳情
  2025-06-30 牛頭角 淘大花園 Q座 9 7 607 5.680 @9357 詳情
  2025-06-30 牛頭角 淘大花園 N座 32 1 494 4.668 @9449 詳情
  2025-06-30 牛頭角 淘大花園 D座 31 3 482 4.550 @9440 詳情
  2025-06-30 牛頭角 宏光樓 A座 25 2 480 3.580 @7458 詳情
  2025-06-27 牛頭角 得寶花園 C座 27 4 343 3.030 @8834 詳情
  2025-06-27 牛頭角 嘉和園 嘉仁大廈 17 E 478 3.968 @8301 詳情
  2025-06-26 牛頭角 淘大花園 G座 6 4 482 4.350 @9025 詳情
  2025-06-26 牛頭角 得寶花園 C座 19 3 397 3.300 @8312 詳情
  2025-06-26 牛頭角 得寶花園 F座 23 8 311 2.700 @8682 詳情
  2025-06-25 牛頭角 淘大花園 E座 10 3 482 4.150 @8610 詳情
  2025-06-24 牛頭角 淘大花園 A座 22 7 482 4.450 @9232 詳情
  2025-06-23 牛頭角 得寶花園 G座 23 2 397 3.230 @8136 詳情
  2025-06-23 牛頭角 淘大花園 S座 13 6 572 5.080 @8881 詳情
  2025-06-23 牛頭角 得寶花園 A座 38 7 395 3.280 @8304 詳情
  2025-06-20 牛頭角 淘大花園 J座 10 2 501 4.500 @8982 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]