地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-09-28 牛頭角 淘大花園 L座 17 7 371 4.330 @11671 詳情
  2026-09-28 牛頭角 淘大花園 O座 35 8 371 5.500 @14825 詳情
  2026-09-24 牛頭角 得寶花園 B座 23 8 334 3.550 @10629 詳情
  2026-09-24 牛頭角 淘大花園 G座 19 7 482 4.950 @10270 詳情
  2026-09-24 牛頭角 皓日 31 E 7.476 詳情
  2026-09-23 牛頭角 皓日 36 G 9.693 詳情
  2026-09-23 牛頭角 得寶花園 F座 10 6 397 3.880 @9773 詳情
  2026-09-23 牛頭角 嘉和園 嘉仁大廈 4 A 430 3.300 @7674 詳情
  2026-09-21 牛頭角 淘大花園 H座 26 5 501 2.800 @5589 詳情
  2026-09-18 牛頭角 淘大花園 N座 27 1 494 4.140 @8381 詳情
  2026-09-18 牛頭角 宏光樓 B座 29 5 472 4.938 @10462 詳情
  2026-09-18 牛頭角 宏光樓 B座 29 2 458 4.700 @10262 詳情
  2026-09-17 牛頭角 淘大花園 A座 4 6 462 2.095 @4535 詳情
  2026-09-16 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 18 G 3.850 詳情
  2026-09-15 牛頭角 淘大花園 G座 15 3 482 5.080 @10539 詳情
  2026-09-14 牛頭角 得寶花園 C座 18 7 397 3.750 @9446 詳情
  2026-09-11 牛頭角 淘大花園 G座 16 1 462 5.060 @10952 詳情
  2026-09-10 牛頭角 淘大花園 O座 18 7 371 4.270 @11509 詳情
  2026-09-09 牛頭角 淘大花園 O座 16 4 443 3.980 @8984 詳情
  2026-09-09 牛頭角 淘大花園 N座 20 8 5.200 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]