地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-06-26 牛頭角 淘大花園 G座 6 4 482 4.350 @9025 詳情
  2025-06-26 牛頭角 得寶花園 C座 19 3 397 3.300 @8312 詳情
  2025-06-26 牛頭角 得寶花園 F座 23 8 311 2.700 @8682 詳情
  2025-06-25 牛頭角 淘大花園 E座 10 3 482 4.150 @8610 詳情
  2025-06-24 牛頭角 淘大花園 A座 22 7 482 4.450 @9232 詳情
  2025-06-23 牛頭角 得寶花園 G座 23 2 397 3.230 @8136 詳情
  2025-06-23 牛頭角 淘大花園 S座 13 6 572 5.080 @8881 詳情
  2025-06-23 牛頭角 得寶花園 A座 38 7 395 3.280 @8304 詳情
  2025-06-20 牛頭角 得寶花園 A座 16 7 395 3.120 @7899 詳情
  2025-06-20 牛頭角 淘大花園 J座 10 2 501 4.500 @8982 詳情
  2025-06-19 牛頭角 淘大花園 K座 7 7 484 4.150 @8574 詳情
  2025-06-19 牛頭角 淘大花園 A座 4 4 482 4.000 @8299 詳情
  2025-06-18 牛頭角 淘大花園 D座 16 5 4.000 詳情
  2025-06-17 牛頭角 得寶花園 C座 8 2 397 3.100 @7809 詳情
  2025-06-16 牛頭角 淘大花園 H座 27 1 501 4.560 @9102 詳情
  2025-06-13 牛頭角 淘大花園 D座 31 1 462 4.550 @9848 詳情
  2025-06-10 牛頭角 淘大花園 K座 13 1 501 4.450 @8882 詳情
  2025-06-09 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 13 D 478 3.650 @7636 詳情
  2025-06-06 牛頭角 淘大花園 F座 29 8 482 4.280 @8880 詳情
  2025-06-05 牛頭角 宏光樓 A座 11 7 480 3.250 @6771 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]