地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-08-05 牛頭角 淘大花園 E座 34 2 462 0.505 @1093 詳情
  2026-08-05 牛頭角 得寶花園 F座 26 3 388 3.600 @9278 詳情
  2026-08-05 牛頭角 得寶花園 G座 32 7 397 4.100 @10327 詳情
  2026-08-04 牛頭角 偉景樓 15 M 4.115 詳情
  2026-08-04 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 7 G 430 3.700 @8605 詳情
  2026-07-31 牛頭角 淘大花園 M座 35 3 443 4.880 @11016 詳情
  2026-07-31 牛頭角 得寶花園 C座 23 7 397 3.880 @9773 詳情
  2026-07-30 牛頭角 淘大花園 B座 8 8 482 5.000 @10373 詳情
  2026-07-30 牛頭角 淘大花園 C座 33 8 482 5.250 @10892 詳情
  2026-07-29 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 22 A 430 2.696 @6270 詳情
  2026-07-28 牛頭角 宏光樓 C座 26 4 480 4.000 @8333 詳情
  2026-07-24 牛頭角 皓日 27 A 16.560 詳情
  2026-07-24 牛頭角 淘大花園 R座 1 4 607 5.180 @8534 詳情
  2026-07-23 牛頭角 淘大花園 M座 12 1 480 4.680 @9750 詳情
  2026-07-22 牛頭角 得寶花園 C座 24 1 530 4.568 @8619 詳情
  2026-07-22 牛頭角 淘大花園 M座 12 8 371 4.100 @11051 詳情
  2026-07-22 牛頭角 皓日 32 B 10.449 詳情
  2026-07-21 牛頭角 宏光樓 C座 27 7 480 3.800 @7917 詳情
  2026-07-21 牛頭角 淘大花園 G座 18 4 482 5.190 @10768 詳情
  2026-07-21 牛頭角 皓日 22 A 15.635 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]