地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-08-17 牛頭角 得寶花園 A座 31 2 395 4.100 @10380 詳情
  2026-08-17 牛頭角 淘大花園 C座 33 8 482 5.250 @10892 詳情
  2026-08-14 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 9 G 430 3.250 @7558 詳情
  2026-08-12 牛頭角 皓日 20 B 9.792 詳情
  2026-08-12 牛頭角 淘大花園 L座 35 7 371 4.280 @11536 詳情
  2026-08-10 牛頭角 得寶花園 G座 15 5 528 4.700 @8902 詳情
  2026-08-10 牛頭角 得寶花園 A座 10 4 336 3.400 @10119 詳情
  2026-08-05 牛頭角 淘大花園 E座 34 2 462 0.505 @1093 詳情
  2026-08-05 牛頭角 得寶花園 G座 32 7 397 4.100 @10327 詳情
  2026-08-05 牛頭角 得寶花園 F座 26 3 388 3.600 @9278 詳情
  2026-08-04 牛頭角 偉景樓 15 M 4.115 詳情
  2026-08-04 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 7 G 430 3.700 @8605 詳情
  2026-07-31 牛頭角 得寶花園 C座 23 7 397 3.880 @9773 詳情
  2026-07-31 牛頭角 淘大花園 M座 35 3 443 4.880 @11016 詳情
  2026-07-30 牛頭角 淘大花園 B座 8 8 482 5.000 @10373 詳情
  2026-07-30 牛頭角 淘大花園 C座 33 8 482 5.250 @10892 詳情
  2026-07-29 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 22 A 430 2.696 @6270 詳情
  2026-07-28 牛頭角 宏光樓 C座 26 4 480 4.000 @8333 詳情
  2026-07-24 牛頭角 皓日 27 A 16.560 詳情
  2026-07-24 牛頭角 淘大花園 R座 1 4 607 5.180 @8534 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]