地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-06-02 牛頭角 得寶花園 F座 29 8 311 3.750 @12058 詳情
  2023-06-01 牛頭角 淘大花園 K座 18 4 484 5.300 @10950 詳情
  2023-05-30 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 5 E 478 3.980 @8326 詳情
  2023-05-23 牛頭角 偉景樓 23 K 4.480 詳情
  2023-05-23 牛頭角 得寶花園 E座 19 2 384 3.900 @10156 詳情
  2023-05-19 牛頭角 淘大花園 A座 17 4 482 5.470 @11349 詳情
  2023-05-19 牛頭角 金和樓 1 D 2.400 詳情
  2023-05-16 牛頭角 偉景樓 23 K 4.480 詳情
  2023-05-15 牛頭角 淘大花園 R座 5 6 572 6.100 @10664 詳情
  2023-05-10 牛頭角 淘大花園 L座 19 1 480 5.680 @11833 詳情
  2023-05-09 牛頭角 得寶花園 D座 36 8 344 3.750 @10901 詳情
  2023-05-08 牛頭角 得寶花園 B座 24 5 528 5.200 @9848 詳情
  2023-05-05 牛頭角 得寶花園 C座 15 7 397 4.028 @10146 詳情
  2023-05-05 牛頭角 淘大花園 O座 25 7 371 4.350 @11725 詳情
  2023-05-05 牛頭角 得寶花園 F座 9 4 334 3.680 @11018 詳情
  2023-05-05 牛頭角 淘大花園 M座 1 3 443 4.500 @10158 詳情
  2023-05-04 牛頭角 得寶花園 G座 30 5 528 5.350 @10133 詳情
  2023-05-03 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 4 E 478 4.280 @8954 詳情
  2023-05-03 牛頭角 淘大花園 B座 10 6 462 5.460 @11818 詳情
  2023-04-28 牛頭角 宏光樓 B座 21 3 458 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]