地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-10-07 牛頭角 淘大花園 O座 8 3 443 3.830 @8646 詳情
  2024-10-07 牛頭角 得寶花園 G座 11 5 528 3.650 @6913 詳情
  2024-10-03 牛頭角 得寶花園 E座 19 7 395 2.998 @7590 詳情
  2024-10-02 牛頭角 淘大花園 E座 6 2 462 4.080 @8831 詳情
  2024-09-30 牛頭角 得寶花園 D座 38 7 395 1.500 @3797 詳情
  2024-09-27 牛頭角 淘大花園 O座 19 5 480 4.200 @8750 詳情
  2024-09-27 牛頭角 宏光樓 A座 10 5 480 3.430 @7146 詳情
  2024-09-26 牛頭角 淘大花園 O座 22 6 480 4.150 @8646 詳情
  2024-09-25 牛頭角 淘大花園 J座 31 3 484 4.710 @9731 詳情
  2024-09-23 牛頭角 嘉和園 嘉仁大廈 4 A 430 3.000 @6977 詳情
  2024-09-20 牛頭角 宏光樓 B座 28 1 472 3.700 @7839 詳情
  2024-09-19 牛頭角 淘大花園 O座 22 6 480 4.150 @8646 詳情
  2024-09-19 牛頭角 嘉和園 嘉仁大廈 23 G 3.438 詳情
  2024-09-16 牛頭角 淘大花園 H座 25 7 4.150 詳情
  2024-09-16 牛頭角 淘大花園 C座 24 2 462 4.580 @9913 詳情
  2024-09-12 牛頭角 淘大花園 Q座 8 4 607 5.000 @8237 詳情
  2024-09-12 牛頭角 淘大花園 N座 30 1 494 4.560 @9231 詳情
  2024-09-11 牛頭角 淘大花園 E座 23 8 482 4.080 @8465 詳情
  2024-09-09 牛頭角 偉景樓 18 J 3.050 詳情
  2024-09-09 牛頭角 宏光樓 B座 14 7 458 3.500 @7642 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]