地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-12-04 牛頭角 淘大花園 P座 12 5 480 4.550 @9479 詳情
  2023-12-01 牛頭角 淘大花園 P座 7 3 443 3.900 @8804 詳情
  2023-11-30 牛頭角 淘大花園 E座 6 1 462 4.350 @9416 詳情
  2023-11-30 牛頭角 淘大花園 A座 5 4 482 4.350 @9025 詳情
  2023-11-29 牛頭角 得寶花園 H座 19 5 528 5.200 @9848 詳情
  2023-11-27 牛頭角 宏光樓 A座 9 8 480 3.880 @8083 詳情
  2023-11-27 牛頭角 得寶花園 F座 22 4 334 3.500 @10479 詳情
  2023-11-27 牛頭角 偉景樓 9 E 4.800 詳情
  2023-11-22 牛頭角 得寶花園 C座 32 8 343 3.050 @8892 詳情
  2023-11-21 牛頭角 淘大花園 M座 8 3 443 5.230 @11806 詳情
  2023-11-17 牛頭角 得寶花園 E座 9 4 336 3.300 @9821 詳情
  2023-11-17 牛頭角 淘大花園 F座 12 5 462 5.000 @10823 詳情
  2023-11-15 牛頭角 淘大花園 K座 34 5 501 5.150 @10279 詳情
  2023-11-15 牛頭角 淘大花園 F座 28 6 462 4.930 @10671 詳情
  2023-11-09 牛頭角 淘大花園 N座 30 5 494 5.600 @11336 詳情
  2023-11-07 牛頭角 淘大花園 K座 31 8 484 5.050 @10434 詳情
  2023-11-07 牛頭角 淘大花園 C座 25 2 462 5.120 @11082 詳情
  2023-11-06 牛頭角 淘大花園 H座 17 1 501 4.850 @9681 詳情
  2023-11-02 牛頭角 淘大花園 I座 20 5 501 4.800 @9581 詳情
  2023-10-31 牛頭角 淘大花園 S座 4 8 607 6.000 @9885 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]