地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2026-03-24 住宅 牛頭角 得寶花園 F座 528 382 -- 15500 035949 詳情
  2026-03-22 住宅 牛頭角 得寶花園 D座 344 265 -- 13000 035873 詳情
  2026-03-19 住宅 牛頭角 得寶花園 C座 343 253 308 039706 詳情
  2026-03-17 住宅 牛頭角 得寶花園 C座 397 282 -- 13500 039679 詳情
  2026-03-13 住宅 牛頭角 得寶花園 B座 397 282 -- 13800 035319 詳情
  2026-03-13 住宅 牛頭角 得寶花園 D座 395 282 -- 12800 037173 詳情
  2026-03-06 住宅 牛頭角 得寶花園 E座 395 282 -- 13300 004231 詳情
  2026-02-26 住宅 牛頭角 得寶花園 A座 336 265 -- 12500 035118 詳情
  2026-02-13 住宅 牛頭角 得寶花園 E座 384 282 395 031599 詳情
  2026-02-03 住宅 牛頭角 得寶花園 C座 343 253 400 035509 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]