地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2023-12-03 住宅 牛頭角 得寶花園 H座 528 382 -- 14500 032625 詳情
  2023-11-30 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 397 282 398 035402 詳情
  2023-11-30 住宅 牛頭角 得寶花園 A座 529 398 -- 15000 035300 詳情
  2023-11-29 住宅 牛頭角 得寶花園 A座 529 398 -- 14000 036058 詳情
  2023-11-21 住宅 牛頭角 得寶花園 H座 397 282 -- 12000 031938 詳情
  2023-11-14 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 343 253 390 033936 詳情
  2023-11-13 住宅 牛頭角 得寶花園 B座 528 382 500 037894 詳情
  2023-11-13 住宅 牛頭角 得寶花園 C座 343 253 400 035461 詳情
  2023-11-11 住宅 牛頭角 得寶花園 A座 395 282 410 034191 詳情
  2023-11-10 商舖 牛頭角 得寶花園 地下 500 364 550 1343881 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]