地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2025-09-11 住宅 牛頭角 得寶花園 A座 -- -- -- 13000 039375 詳情
  2025-08-03 住宅 牛頭角 得寶花園 H座 343 254 408 037417 詳情
  2025-08-03 住宅 牛頭角 得寶花園 A座 395 282 366 039381 詳情
  2025-08-01 住宅 牛頭角 得寶花園 D座 489 381 450 035287 詳情
  2025-07-27 住宅 牛頭角 得寶花園 C座 397 282 410 038785 詳情
  2025-07-14 住宅 牛頭角 得寶花園 H座 397 282 350 033634 詳情
  2025-06-19 住宅 牛頭角 得寶花園 D座 489 381 400 037318 詳情
  2025-04-12 住宅 牛頭角 得寶花園 C座 343 253 280 10000 033742 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]