地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2025-07-01 住宅 牛頭角 得寶花園 A座 529 398 449 032839 詳情
  2025-07-01 住宅 牛頭角 得寶花園 B座 397 282 320 039027 詳情
  2025-06-24 住宅 牛頭角 得寶花園 A座 395 282 338 12800 033129 詳情
  2025-06-19 住宅 牛頭角 得寶花園 D座 489 381 400 037318 詳情
  2025-05-26 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 343 253 -- 11500 032559 詳情
  2025-05-23 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 343 253 310 034349 詳情
  2025-05-18 住宅 牛頭角 得寶花園 E座 336 265 330 039217 詳情
  2025-04-12 住宅 牛頭角 得寶花園 C座 343 253 280 10000 033742 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]