地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-10-06 住宅 牛頭角 得寶花園 C座 343 253 -- 12500 032340 詳情
  2024-10-05 住宅 牛頭角 得寶花園 C座 528 382 490 036386 詳情
  2024-10-03 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 343 253 310 031546 詳情
  2024-09-20 住宅 牛頭角 得寶花園 A座 395 282 400 035957 詳情
  2024-09-11 住宅 牛頭角 得寶花園 B座 397 282 360 038742 詳情
  2024-09-11 住宅 牛頭角 得寶花園 A座 395 282 -- 13000 038754 詳情
  2024-09-05 住宅 牛頭角 得寶花園 G座 397 282 -- 13300 034290 詳情
  2024-08-25 住宅 牛頭角 得寶花園 A座 529 398 -- 15500 036632 詳情
  2024-08-15 住宅 牛頭角 得寶花園 C座 397 282 -- 13000 037424 詳情
  2024-08-09 住宅 牛頭角 得寶花園 D座 489 387 430 038586 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]