地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2026-08-04 住宅 牛頭角 得寶花園 H座 397 282 -- 13500 039965 詳情
  2026-07-31 住宅 牛頭角 得寶花園 B座 343 254 380 039023 詳情
  2026-07-31 住宅 牛頭角 得寶花園 B座 334 254 388 036055 詳情
  2026-07-21 住宅 牛頭角 得寶花園 B座 397 282 -- 12800 039051 詳情
  2026-07-20 住宅 牛頭角 得寶花園 B座 334 254 -- 12000 033984 詳情
  2026-07-13 住宅 牛頭角 得寶花園 E座 395 282 -- 13500 035334 詳情
  2026-07-13 住宅 牛頭角 得寶花園 D座 344 265 -- 13000 035942 詳情
  2026-07-13 住宅 牛頭角 得寶花園 C座 343 253 360 12650 038623 詳情
  2026-07-07 住宅 牛頭角 得寶花園 F座 311 253 380 039844 詳情
  2026-07-07 住宅 牛頭角 得寶花園 F座 388 282 420 037566 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]