地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-12-06 住宅 牛頭角 淘大花園 P座 480 356 -- 16500 033415 詳情
  2024-12-04 住宅 牛頭角 淘大花園 H座 484 378 -- 16300 037072 詳情
  2024-11-27 住宅 牛頭角 淘大花園 H座 501 391 460 038958 詳情
  2024-11-25 住宅 牛頭角 淘大花園 K座 484 378 -- 16000 034092 詳情
  2024-11-13 住宅 牛頭角 淘大花園 F座 -- 390 -- 16000 035780 詳情
  2024-10-18 住宅 牛頭角 淘大花園 D座 482 375 420 038846 詳情
  2024-10-02 住宅 牛頭角 淘大花園 M座 371 285 395 036279 詳情
  2024-09-20 住宅 牛頭角 淘大花園 G座 462 390 450 030888 詳情
  2024-08-28 住宅 牛頭角 淘大花園 P座 480 356 495 033033 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]