地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2026-01-22 住宅 牛頭角 淘大花園 C座 462 390 498 039642 詳情
  2026-01-18 住宅 牛頭角 淘大花園 H座 484 375 500 037047 詳情
  2026-01-11 住宅 牛頭角 淘大花園 O座 340 242 -- 13800 039627 詳情
  2026-01-08 住宅 牛頭角 淘大花園 Q座 572 460 550 039624 詳情
  2026-01-06 住宅 牛頭角 淘大花園 F座 462 390 -- 16000 036953 詳情
  2026-01-06 住宅 牛頭角 淘大花園 G座 482 375 460 038616 詳情
  2026-01-01 住宅 牛頭角 淘大花園 F座 482 375 -- 16000 032306 詳情
  2025-12-28 住宅 牛頭角 淘大花園 Q座 -- -- 590 14800 036563 詳情
  2025-12-02 住宅 牛頭角 淘大花園 J座 484 378 483 15500 039531 詳情
  2025-11-21 住宅 牛頭角 淘大花園 N座 486 368 -- 16500 036955 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]