地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2026-10-04 住宅 牛頭角 淘大花園 N座 高 494 368 560 040198 詳情
  2026-10-04 住宅 牛頭角 淘大花園 F座 中 482 375 560 040196 詳情
  2026-09-28 住宅 牛頭角 淘大花園 B座 低 482 375 -- 17000 040195 詳情
  2026-09-28 住宅 牛頭角 淘大花園 J座 低 501 391 -- 16800 035634 詳情
  2026-09-27 住宅 牛頭角 淘大花園 L座 中 -- -- -- 16500 040193 詳情
  2026-09-24 住宅 牛頭角 淘大花園 N座 中 486 368 -- 16800 039695 詳情
  2026-09-24 住宅 牛頭角 淘大花園 D座 低 482 375 -- 16500 039161 詳情
  2026-09-17 住宅 牛頭角 淘大花園 P座 中 371 285 420 035876 詳情
  2026-09-07 住宅 牛頭角 淘大花園 D座 中 482 375 530 040071 詳情
  2026-08-28 住宅 牛頭角 淘大花園 G座 低 482 375 488 039927 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]