地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
得寶花園 嘉和園 宏光樓 利基大廈 淘大花園 德福花園 工商舖
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2026-08-17 住宅 牛頭角 淘大花園 G座 482 375 -- 17500 037470 詳情
  2026-08-02 住宅 牛頭角 淘大花園 F座 462 390 550 039958 詳情
  2026-07-31 住宅 牛頭角 淘大花園 C座 462 390 -- 16300 035069 詳情
  2026-07-28 住宅 牛頭角 淘大花園 E座 482 375 -- 16000 036891 詳情
  2026-07-23 住宅 牛頭角 淘大花園 O座 371 285 443 034229 詳情
  2026-07-20 住宅 牛頭角 淘大花園 L座 371 285 -- 14300 039107 詳情
  2026-07-14 住宅 牛頭角 淘大花園 M座 480 356 535 032891 詳情
  2026-07-02 住宅 牛頭角 淘大花園 H座 484 378 530 039784 詳情
  2026-06-23 住宅 牛頭角 淘大花園 L座 -- 322 -- 14000 036669 詳情
  2026-05-24 住宅 牛頭角 淘大花園 E座 482 375 520 034684 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]